产品介绍:
* 万用表功能/温度测量功能
* 显示分辨率可达1μΩ
* 可二/四线制测量电阻
* 多显示液晶式显示屏
* 数据采集功能
* 内置存储器和红外接口
* 可选配软件方便生成文件进行分析和存储
| 测量功能 | 分辨率/量程 | 精度 | 参 数 |
| Vdc | 100μV/600V | 0.1+5d | 2.1MΩ |
| Vac | 100μV/600V | 0.2+10d | 2.1MΩ |
| mΩ@1A(4线) | 1μΩ/300mΩ | 0.5+10d | 测试电流1A |
| mΩ(4线) | 10μΩ/30Ω | 0.25+10d | 测试电流200mA |
| Ω | 10mΩ/ 30MΩ | 0.1+5d | 测试电流10μA |
| Hz | 0.01Hz/ 3kHz | 0.05+5d | |
| ℃ | 0.1/-200...600 | 0.5+5d | Pt100/Pt1000 |
| ℃ | 0.1/-60...180 | 0.5+5d | Ni100/1000 |
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
![]() |
深圳杰创立仪器有限公司版权所有Copyright 2008-2012 Shop, All Rights Reserved 电话:0755-83176453 83176463 传真:0755-83118110 信箱:wangym@jetronl.com 24小时服务热线:15814477511 |
| 本店由ShopEx提供系统支持[V4.7.2] | |
| Processed in 0.155 second(s) Gzip disable. |