| 详细介绍 | ||
| ||
| 功 能 | 描述 |
| 测试功能 | 交流负荷电流,Io漏电电流,Ig电流,直流电压 |
| 测定量程 | 交流电流20mA,200mA,2A,20A,200A,400A(分辨率0.01mA) lg电流200mA,(100V/200V电路换算值) 直流电压200mV |
| 量程切换 | 旋转式按钮切换 |
| 交流变换方式 | 采用模拟演算的真正有效值表示 |
| 测试方式 | 积分方式 |
| 显 示 | 31/2 位,液晶显示,附单位记号 |
| 测定周期 | 约2次/秒 |
| 超出量程显示 | 最上位数字显示 |
| 电池电压以下显示 | 电池符号出现 |
| 自动关闭电源功能 | 在启动后10分钟内不使用本仪器,将自动关闭 (使用AC电源插头时,禁止使用该功能) |
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
![]() |
深圳杰创立仪器有限公司版权所有Copyright 2008-2012 Shop, All Rights Reserved 电话:0755-83176453 83176463 传真:0755-83118110 信箱:wangym@jetronl.com 24小时服务热线:15814477511 |
| 本店由ShopEx提供系统支持[V4.7.2] | |
| Processed in 0.151 second(s) Gzip disable. |