| 详细介绍 | ||
| ||
| 功 能 | 描述 |
| 测试范围 | 漏电电流 电流:0~0.2A/2A/200A/400A 电压:0~600V 电阻:2kΩ/2MΩ 导通检查:蜂鸣声 |
| 测试精度 | (23℃±5℃,80%RH以下时) 最小分辨率:0.1mA 交流电流:(0~200A)±1.0%rdg±5dgt 交流电压/电阻:同上 交流电流:(0~400A)±1.0%rdg±3% (FS) |
| 钳口直径 | φ40mm |
| 显 示 | 最大显示"1999",单位表示 |
| 外部磁场影响 | 3mA以下(接近100A电线时) |
| 测试线路电压 | AC 600V以下 |
| 耐 电 压 | AC 2000V/1分钟 |
| 溢出显示 | 最高位"1"闪动 |
| 数据保持 | 按下"DH"键即可 |
| 电池电压 | 工作电压以下时,"B"电池符号出现 |
| 测定周期 | 约2次/秒 |
| 工作温湿度 | 0~40℃,80%RH(以不结霜为准) |
| 保存温湿度 | -10℃~60℃,70%RH(不以结霜为准) |
| 电 源 | 电池UM-4×2 |
| 尺寸·重量 | 197(长)×69(宽)×32(高) mm,约370(含电池) |
| 附 属 品 | 携带软包装盒1个,电池UM-4×2,使用说明书,电压,电阻测试引线 |
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
![]() |
深圳杰创立仪器有限公司版权所有Copyright 2008-2012 Shop, All Rights Reserved 电话:0755-83176453 83176463 传真:0755-83118110 信箱:wangym@jetronl.com 24小时服务热线:15814477511 |
| 本店由ShopEx提供系统支持[V4.7.2] | |
| Processed in 0.150 second(s) Gzip disable. |