| NA-28,NA28,声音频谱分析仪,声级计-[Rion]日本理音 | ||
| Company | RION | RION |
| Country | Japan | Japan |
| Product | NA-28 |
NA-27 |
| Major applicable specifications | JUS C 1509-1 Class1 IEC 61672-1 Class1 ANSI S1.4, S1.43 |
JIS C 1509-1 Class1 IEC 61672-1 Class1 |
| Filter specifications | IEC 61260, ANSI S1,11Class1 | IEC 61260 Class1 |
| Wind screen correction | Possible | - |
| Measurement items | Lp Leq/LE/Lmax/Lmin/ LN/Lpeak/Ltm5 |
Lp Leq/LE/Lmax/Lmin/ LN/Lpeak/ Ltm3/Ltm5/dual measurement |
| Measurement range (A-characteristics) |
25dB~130dB | 28dB~130dB |
| Maximum peak sound level measurement | 143dB | 143dB |
| Linear operating range | ||
| All-pass(A-characteristics) | 110dB | 72dB |
| Spectrum | 95dB | 77dB |
| Time weighting | F/S/10ms/I | F/S/35ms/10ms/I |
| Analysis freguency range | 1/3oct:12.5Hz~20kHz 1/1oct:16Hz~16kHz |
1/3oct:12.5Hz~12.5kHz 1/1oct:16Hz~8kHz |
| 1/1 and 1/3 octaves real-time analysis | Possible(~12.5kHz) | - |
| Back erase function | 5s | 3~5s |
| Strage | Infernal memory/Cfcard | Infernal memory |
| Recall processing | -(*1) | Possible |
| Analog output | AC/DC | AC/DC |
| Comparator output | Possible | - |
| External Trigger input | Possible | Possible |
| Display | Color semir transpurent TFT-LCD | monochrome |
| Other I/O terminals | USB/CF/Infrared remote control | RS-232C/Infrared remote control |
| Power requirement | 16hours ( LR14:4 Alkaline batteries) | 8hours (LR14:4 Alkaline batteries) |
| Dimensions | 331mm*89mm*51mm | 358mm*100mm*50mm |
| Weight | 730g ( including Batteries) | 800g |
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
![]() |
深圳杰创立仪器有限公司版权所有Copyright 2008-2012 Shop, All Rights Reserved 电话:0755-83176453 83176463 传真:0755-83118110 信箱:wangym@jetronl.com 24小时服务热线:15814477511 |
| 本店由ShopEx提供系统支持[V4.7.2] | |
| Processed in 0.154 second(s) Gzip disable. |